Makundi ya Watumiaji | Bei ya Matumizi (kWh) | Bei ya sasa Kuanzia 1-Jan-08 (TSh) | Bei Mpya Kuanzia 1-Jan-11 (TSh) | Tofauti kati ya Bei Mpya na ya Zamani(Tsh) | |
D1 | Matumizi madogo madogo ya Nyumbani | Gharama ya chini 0 – 50 kWh/mo | 49/= | 60/= | 11/= |
T1 | Matumizi ya kawaida | Gharama za nishati kwa uniti | 129 /= | 157 /= | 28/= |
T2 | Mahitaji ya juu ya msongo mdogo | Gharama za nishati kwa uniti | 85 /= | 94/= | 9/= |
T3/T3a | Mahitaji ya juu ya msongo mkubwa | Gharama za nishati kwa uniti | 79 /= | 84/= | 5/= |
T5/T3b | Shirika la Umeme Zanzibar | Gharama za nishati kwa uniti | 75 /= | 83 /= | 8/= |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment